Минтақа | Кишварҳои дастрас | Зангҳои воридотӣ (дақ) | Зангҳои содиротӣ ба Тоҷикистон (дақ) | Зангҳои содиротии маҳаллӣ (дақ) | Зангҳои содиротии байналмилалӣ | Паёмҳои кӯтоҳ (SMS) | Интернет (1 МБ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минтақа 1 | Ӯзбекистон | 2.5 | 4 | 3 | 9 | 0.5 | 0.5 | |
Минтақа 2 | Россия, Туркия | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 10 | 0.7 | 1 | |
Минтақа 3 | Озарбойҷон, Арманистон, Афғонистон, Ветнам, Ҳонгконг, Гурҷистон, Исроил, Ҳиндустон, Эрон, Қазоқистон, Қатар, Чин, Қирғизистон, Малайзия, Непал, АМА, Покистон, Арабистони Саудӣ, Ҷопон, Кувайт, Филиппин, Таиланд, Кореяи Ҷанубӣ, Сингапур, Индонезия | 3.5 | 6.5 | 5 | 15 | 1 | 3 | |
Минтақа 4 | Австрия, Албания, Белорус, Белгия, Шоҳигарии Муттаҳида, Маҷористон, Олмон, Юнон, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Қибрис, Латвия, Литва, Молдова, Нидерландия, Норвегия, Лаҳистон, Португалия, Руминия, Словения, Украина, Финляндия, Фаронса, Ҷумҳурии Чех, Швейтсария, Шветсия, Эстония, Словакия, Люксембург, Булғория, Лихтенштейн | 5.5 | 10 | 8 | 23 | 1.5 | 5 | |
Минтақа 5 | Австралия, Бразилия, Гана, Канада, Мексика, Зеландияи Нав, ИМА, Туркманистон*, Африқои Ҷанубӣ, Миср, Кения | 12 | 18 | 15 | 45 | 2 | 7 | |
Минтақа 6 | Шабакаҳои ҳавоӣ ва баҳрии байналмилалӣ** | 90 | 30 | 30 | 40 | 5 | 10 |
Тарифҳо бо назардошти ААИ ва аксиз пешниҳод карда шудаанд.
(*) Хидмати интернет дар роуминг дар ин кишвар дастрас нест.
(**) Дар минтақаи 6 роуминг дар дохили ҳавопаймоҳо дастрас аст. Дастур оид ба интихоби шабакаи шарики роуминг ва инчунин рӯйхати ҳавопаймоҳое, ки дар дохили онҳо истифодаи роуминг имконпазир аст, дар зер дастрас карда метавонед.
Қадамҳои осон барои бақайдгирӣ дар шабакаи шарики Aeromobile барои истифодаи роуминг дар дохили ҳавопаймоҳо:
Пеш аз парвоз боварӣ ҳосил кунед, ки хидмати «Роуминги воқеӣ ё осон» дар шумораи шумо фаъол шудааст. Бо тартиби пайвастшавӣ метавонед аз ин ҷо шинос шавед.
Шабака танҳо баъд аз баландшавии ҳавопаймо дастрас мешавад. Пас аз фуруд дар макони таъинот, шабакаи мобилиро ба шабакаи мувофиқи кишвари будубош иваз кунед.
Рӯйхати ширкатҳои ҳавопаймоӣ: Turkish Airlines. Etihad Airways. Emirates. Uzbekistan Airways. Kuwait Airways. Asiana Airlines. Aer Lingus. Air Belgium. Biman Bangladesh Airlines. Cathay Pacific. Egyptair. Eva Air. Ita Airways. Lufthansa. Malaysia Airlines. SAS Scandinavian Airlines. Singapore Airlines. Swiss. Tap Air Portugal.